Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrungen besser machen.
Um der neuen e-Privacy-Richtlinie zu entsprechen, müssen wir um Ihre Zustimmung bitten, die Cookies zu setzen.
Erfahren Sie mehr.

| Maße | ATMOS P20 |
| A | 1405 |
| B | 652 |
| C | 606 |
| D | 848 |
| E | 150/152 |
| F | 370 |
| G | 211 |
| H | 1163 |
| CH | 202 |
| I | 370 |
| J | 1 1/2″ |
| Technische Daten | P20 | ||
| LEISTUNG | in kW | 6,5-22 | |
| Energieeffizienzklasse | — | A+ | |
| Stufe nach BlmSchV | — | II | |
| Heizfläche | in m² | 2 | |
| Brennstoffschacht Inhalt | in dm³ | 70 | |
| Füllöffnung Abmessung | in mm | 270X450 | |
| vorgeschriebener Schornsteinzug | in Pa | 15 | |
| max. Arbeitsdruck Wasser | in kPa | 250 | |
| Kesselgewicht | in kg | 315 | |
| Abzugsrohrstutzen Durchmesser | in mm | 150/152 | |
| Elektroteile Schutzart | IP | 20 | |
| Elektrische Leistungsaufnahme – bei Start | in W | 522 | |
| Elektrische Leistungsaufnahme – bei Betrieb | in W | 42 | |
| Kessel-Wirkungsgrad | in % | 91,1 | |
| KESSELKLASSE NACH EN 303-5 | — | 3 | |
| Abgastemperatur bei Nennleistung | in °C | 128 | |
| Massenstrom Abgase bei Nennleistung | in kg/s | 0,016 | |
| Staub Emission | in mg/m³ | 7 | |
| CO Emission | in mg/m³ | 172 | |
| Vorgeschriebener Brennstoff | — | Qualitative Holzpellets mit Durchmesser von 6 – 8 mm Länge mit einem Heizwert von 16 – 19 MJ/kg | |
| Ersatzbrennstoff im Notfall | — | Trockenes Holz mit einem Heizwert von 15-17 MJ/kg und einer Restfeuchte von 12-20% und einem Durchmesser von 80-150 mm x Füllraumtiefe | |
| Durchschnittsverbrauch Pellets bei Nennleistung | kg/h | 5 | |
| maximale Brennholzlänge | in mm | 330 | |
| Wasservolumen im Kessel | in dm³ | 82 | |
| hydraulischer Verlust des Kessels | in mbar | 0,22 | |
| Anschlussspannung | in V/Hz | 230/50 | |
| Vorgeschriebene minimale Rücklauftemperatur | in °C | 65 | |
| Vorgeschriebene Betriebstemperatur des Kessels | in °C | 80-90 | |

| Nr. | Bauteil | Nr. | Bauteil |
| 1. | Anschluss für thermische Ablaufsicherung A | 16. | Anschluss – Stromzufuhr |
| 2. | Anschluss für thermische Ablaufsicherung B | 17. | Fühlereinführung |
| 3. | Fühlereinführung | 18. | Honeywell Feuerzugsregler FRZ 124 |
| 4. | Rauchrohranschluss | 19. | ATMOS Saugzuggebläse (nicht bei P15 / D15P) |
| 5. | hinterer Reinigungsdeckelg | 20. | Hautschalter |
| 6. | Verschlussdeckel für Brenneröffnung | 21. | Doppelschalter – Brennerkontakt / Ascheaustragung |
| 7. | Luftklappe | 22. | Thermometer |
| 8. | Anschluss für Entleerungsventil | 23. | Kesselthermostat |
| 9. | Öffnung für optionale automatische Ascheaustragung | 24. | Ladepumpenthermostat |
| 10. | Anschluss Kesselrücklauf | 25. | Abgaswärmetauscher mit Bürsten (Bürsten ab D20P) |
| 11. | Stecker für automatische Ascheaustragung | 26. | Hebel zum Asche rosten |
| 12. | ATMOS A25 / A45 Pelletbrenner | 27. | Aschekasten |
| 13. | Anschluss für Pelletbrenner | 28. | Sicherung 6,3A |
| 14. | Brückenstecker für externe Ansteuerung | 29. | STB – Sicherheitstemperaturbegrenzer |
| 15. | Anschluss – Ladepumpe |
Die JBR Systemregelung steuert den kompletten Kesselbetrieb, bis zu 2 gemischte Heizkreise, die WW Bereitung, Solar sowie einen Zweitkessel.
Features:
Sobald die Regelung per Wlan mit dem Internet verbunden wurde, kann der Fachmann alle Einstellungen für Kessel und Heizsystem bequem aus der Ferne vornehmen.
Die benutzerfreundliche Online-Oberfläche überzeugt Anwender mit einem übersichtlichen Layout sowie vielfältigen Einstell- und Auswertungsmöglicheiten seiner gesamten Heizanlage.
Durch den integrierten Wärmemengenzähler erfüllt die JBR die Vorgaben für die Heizkesselförderung von BAFA und KfW.
Es ist somit kein zusätzlicher Wärmemengenzähler erforderlich!
Nur bei korrektem Anschluss mit Rücklaufanhebung verlängert sich die Garantie auf den Kesselkörper.
Um die Emission von Feinstaub aus Heizanlagen zu minimieren und staatlichen Auflagen gerecht zu werden, wird ein Partikelabscheider direkt am Abgasrohr des Heizkessels installiert. Je nach Kesseltyp können diese die Feinstaubemissionen um 80 – 95% reduzieren und leisten somit einen wertvollen Beitrag zum Umweltschutz.
Ein Engagement, das auch staatlich mit einer Fördersumme von 2.500 € für förderfähige Biomasseheizanlagen belohnt wird. Weitere Informationen dazu finden Sie hier.
Abmessungen
OekoTube Inside mit Anschlußstück DN150 x 500mm
Nur mit Rücklaufanhebung verlängert sich die Garantie auf den Kesselkörper von 2 auf 5 bzw. 7 Jahre.
Hinweis: ATMOS schreibt den Einsatz einer Kesselsicherheitsgruppe mit max. 2,5 bar vor. Bei Verwendung einer Sicherheitsgruppe mit höherem Ansprechdruck entfällt der Garantieanspruch auf den Kesselkörper.